Horarios Intensivos 2º Cuatrimestre
Horarios Intensivos Segundo Cuatrimestre UCM 2022-23
Asignaturas Segundo Curso
Asignatura | Días de Intensivo | Fecha Examen |
---|---|---|
Probabilidad y Estadística (PE) | 8 mayo | |
Métodos Estadísticos (ME) | 8 mayo | |
Estadística Aplicada (EA) | 8 mayo | |
Tecnología de la Programación II (TP2) | 10 mayo | |
Estructura de Computadores (EC) | 18 mayo | |
Estructuras de Datos (ED) | 25 y 26 mayo |
* Los cursos se darán con un mínimo de 5 alumnos y los horarios propuestos inicialmente podrán sufrir modificaciones
Be the first to add a review.
Please, login to leave a review